
Na snímke nahrávačka Helena Melušová, kadetka (foto: Kristína Pomsárová)
Hit Trnava – VKŽ Prievidza
3:0 (21, 20, 21), 3:0 (18, 14, 26)
Kadetky Hit Trnava pokračujú vo výborných výkonoch, keď uplynulý víkend si pripísali do tabuľky ďalších 6 bodov štvrtým a piatym víťazstvom v rade. Svojim súperkám nedovolili uhrať ani set a s trénerom Petrom Tomanom sa tešia z prvých výsledkov v pobobe víťazstiev po viac ako dvojročnom trénovaní. Víťazstvá sa prejavili aj na umiestnení v tabuľke, v ktorej sú na 6 pozícii za Levicami B, Novými Zámkami a Trenčínom. Na 5 pozíciu Prievidze strácajú 3 body. V prípade víťazstva proti najbližšiemu súperovi Novým Zámkom, s ktorým sa stretnú na domácej pôde v nedeľu 8.12.2013 v telocvični Športového gymnázia J. Herdu od 10.00 hod. 40. po prvom zápase, môžu trnavské kadetky „zimovať“ na výbornom 5 mieste.
Seniorské družstvo žien Hit UCM Trnava čaká rovnako dôležitý zápas, v ktorom sa stretne s najväčším konkurentom o 2. miesto v tabuľke 1. ligy skupiny západ s družstvom TAMI Bratislava. V tejto sezóne sa stretli na bratislavskej pôde, kde neprialo trnavčankám šťastie a prehrali oba zápasy bez zisku bodu. V súčasnosti majú obe družstvá rovnaký počet bodov a vedie Bratislava o skóre, avšak má o dva zápasy k dobru. Hit UCM Trnava pod vedení kapitánky Viktórie Melišovej privítajú bratislavčanky v sobotu o 14.00 hod. v telocvični ZŠ Atómová v Trnave. V rovnaký deň sa staršie žiačky stretnú na ZŠ Spartakovská od 10.00 hod. proti Leviciam a začnú volejbalový víkend Hit Trnava v Trnave.
Tabuľka 1. ligy žien:
Celkový stav | Zápasy | Body | Sety | Lopty | |||||||||||
poradie | družstvo | celkom | V | P | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | – | v/p | ratio | v/p | ratio |
1 | SVM Senica | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30:0 | 999 | 750:340 | 2,21 |
2 | VK TAMI | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 18:10 | 1,8 | 602:518 | 1,16 |
3 | Trnava | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 19:16 | 1,19 | 754:765 | 0,99 |
4 | VIVUS Bratislava | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9:27 | 0,33 | 661:860 | 0,77 |
5 | Komjatice | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 5:28 | 0,18 | 507:791 | 0,64 |
Tabuľka kadetiek:
Celkový stav | Zápasy | Body | Sety | Lopty | |||||||||||
poradie | družstvo | celkom | V | P | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | – | v/p | ratio | v/p | ratio |
1 | VK Levice A | 14 | 13 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 41:4 | 10,25 | 1100:716 | 1,54 |
2 | COP Nitra | 14 | 12 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 | 39:13 | 3 | 1194:934 | 1,28 |
3 | SVM Senica | 14 | 11 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 32 | 34:14 | 2,43 | 1146:780 | 1,47 |
4 | VK INA Skalica | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 30 | 33:14 | 2,36 | 1088:904 | 1,2 |
5 | VKŽ Prievidza | 14 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | 19:26 | 0,73 | 846:994 | 0,85 |
6 | VO HIT Trnava | 14 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 16:28 | 0,57 | 831:1015 | 0,82 |
7 | VK Levice B | 16 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | 15:39 | 0,38 | 1015:1256 | 0,81 |
8 | ŠKV Nové Zámky | 14 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 13:35 | 0,37 | 898:1126 | 0,8 |
9 | MKSO Trenčín | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 5:42 | 0,12 | 768:1161 | 0,66 |
Pavol Mančák