Hit UCM Trnava – Komjatice
3:0 (19,18,21) 3:0 (20,19,17)
V 3. kole sa 26.10.2013 univerzitný volejbalový tím žien prvý krát predstavil aj na domácej pôde proti družstvu z Komjatíc. V oboch zápasoch hráčky potvrdili úlohu mierneho favorita a nedovolili súperovi uhrať ani set, keď predčili svoje súperky najmä v útoku. K hladkému víťazstvu prispela aj výborne hrajúca univerzálka z Nového mesta nad Váhom Kristína Šaturová (na fotografii s Viktóriou Melišovou v pravo pri obrane proti útočiacej kapitánke Komjatíc). Organizačný výbor stretnutia vyhlásil za najlepšie hráčku domácich smečiarku Dominiku Kozákovú a za hostí nahrávačku Barbaru Jaššovú.
V tabuľke patrí trnavským ženám 2. miesto. (Foto: Peter Václavek)
Celkový stav | Zápasy | Body | Sety | Lopty | |||||||||||
poradie | družstvo | celkom | V | P | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | – | v/p | ratio | v/p | ratio |
1 | SVM Senica | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12:0 | 999 | 300:127 | 2,36 |
2 | Trnava | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13:9 | 1,44 | 486:462 | 1,05 |
3 | VK TAMI | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6:7 | 0,86 | 252:279 | 0,9 |
4 | VIVUS Bratislava | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7:9 | 0,78 | 335:366 | 0,92 |
5 | Komjatice | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3:16 | 0,19 | 322:461 | 0,7 |
Pavol Mančák